Harga Tiket Pesawat Garuda - Untuk anda yang ingin mngetahui informasi terbaru mengenai list harga tiket pesawat garuda untuk bulan september 2013 ini maka dari itu blog pasar harga akan share inforasi tersebut, untuk data yang kami berikan dibawah ini terdapat kota awal keberangkatan dan tujuanya, untuk awal keberangkatan terdapat kota pekanbaru, makassar, kendari dan masih banyak yang lainya.
Untuk itu melihat infor Daftar Harga Tiket Pesawat Garuda September 2013 Terbaru selengkapnya bisa anda simak data table yang ada dibawah ini

Daftar Harga Tiket Pesawat Garuda September 2013 Terbaru
| Tanggal Keberangkatan | Dari | Tujuan | Harga (Rp) |
| 31 September 2013 | Pekanbaru | Padang | 434,000 |
| 17 September 2013 | Makassar | Balikpapan | 450,500 |
| 31 September 2013 | Kendari | Makassar | 467,000 |
| 20 September 2013 | Medan | Banda Aceh | 478,000 |
| 31 September 2013 | Ternate | Manado | 478,000 |
| 27 September 2013 | Padang | Medan | 486,000 |
| 27 September 2013 | Bengkulu | Jakarta | 486,000 |
| 28 September 2013 | Pekanbaru | Batam | 489,000 |
0 comments:
Post a Comment